100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 39 | 39,80% |
| Participación: | 59 | 60,20% |
| En Blanco: | 1 | 1,72% |
| Nulos: | 1 | 1,69% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 27 | 50,00 | 28 | 48,28 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 9 | 16,67 | P'S | 11 | 18,97 | |||
| IU | 1 | 1,72 | ||||||
| EH Bildu | 7 | 12,96 | 2 | 3,45 | ||||
| GBAI | 5 | 9,26 | 8 | 13,79 | ||||
| C's | 2 | 3,70 | 2 | 3,45 | ||||
| PSOE | 2 | 3,70 | 5 | 8,62 | ||||
| UPyD | 1 | 1,85 | - | - | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| PACMA | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 53 | 57 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.