100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 331 | 24,55% |
| Participación: | 1.017 | 75,45% |
| En Blanco: | 13 | 1,29% |
| Nulos: | 12 | 1,18% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 345 | 36,62 | 352 | 35,02 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 239 | 25,37 | P'S | 199 | 19,80 | |||
| IU | 49 | 4,88 | ||||||
| PSOE | 197 | 20,91 | 177 | 17,61 | ||||
| C's | 63 | 6,69 | 52 | 5,17 | ||||
| EH Bildu | 47 | 4,99 | 49 | 4,88 | ||||
| GBAI | 24 | 2,55 | 98 | 9,75 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,64 | 5 | 0,50 | ||||
| Ln | 5 | 0,53 | 6 | 0,60 | ||||
| PACMA | 3 | 0,32 | 2 | 0,20 | ||||
| SAIn | 1 | 0,11 | - | - | ||||
| UPyD | 1 | 0,11 | 3 | 0,30 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 931 | 992 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.