100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 243 | 24,42% |
| Participación: | 752 | 75,58% |
| En Blanco: | 6 | 0,81% |
| Nulos: | 10 | 1,33% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 199 | 28,51 | 209 | 28,17 | ||||
| PSOE | 170 | 24,36 | 193 | 26,01 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 161 | 23,07 | P'S | 126 | 16,98 | |||
| IU | 23 | 3,10 | ||||||
| EH Bildu | 99 | 14,18 | 100 | 13,48 | ||||
| C's | 46 | 6,59 | 35 | 4,72 | ||||
| GBAI | 11 | 1,58 | 31 | 4,18 | ||||
| PACMA | 7 | 1,00 | 15 | 2,02 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14 | - | - | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 4 | 0,54 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 694 | 736 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.