100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 62 | 24,51% |
| Participación: | 191 | 75,49% |
| En Blanco: | 3 | 1,59% |
| Nulos: | 2 | 1,05% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 50 | 29,94 | 56 | 29,63 | ||||
| UPN-PP | 48 | 28,74 | 52 | 27,51 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 41 | 24,55 | P'S | 39 | 20,63 | |||
| IU | 6 | 3,17 | ||||||
| C's | 14 | 8,38 | 10 | 5,29 | ||||
| EH Bildu | 5 | 2,99 | 8 | 4,23 | ||||
| GBAI | 2 | 1,20 | 10 | 5,29 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 1,20 | 1 | 0,53 | ||||
| UPyD | 2 | 1,20 | 1 | 0,53 | ||||
| PACMA | 1 | 0,60 | 3 | 1,59 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 165 | 186 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.