100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 39 | 20,00% |
| Participación: | 156 | 80,00% |
| En Blanco: | 1 | 0,64% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 58 | 37,91 | 64 | 41,03 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 44 | 28,76 | P'S | 35 | 22,44 | |||
| IU | 6 | 3,85 | ||||||
| PSOE | 23 | 15,03 | 18 | 11,54 | ||||
| GBAI | 9 | 5,88 | 17 | 10,90 | ||||
| C's | 6 | 3,92 | 7 | 4,49 | ||||
| EH Bildu | 6 | 3,92 | 6 | 3,85 | ||||
| PACMA | 2 | 1,31 | 1 | 0,64 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 1,31 | - | - | ||||
| Ln | 1 | 0,65 | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,64 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 151 | 155 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.