100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 38 | 26,21% |
| Participación: | 107 | 73,79% |
| En Blanco: | 3 | 2,80% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 37 | 37,37 | P'S | 20 | 18,69 | |||
| IU | 2 | 1,87 | ||||||
| UPN-PP | 25 | 25,25 | 21 | 19,63 | ||||
| EH Bildu | 20 | 20,20 | 26 | 24,30 | ||||
| PSOE | 8 | 8,08 | 8 | 7,48 | ||||
| GBAI | 4 | 4,04 | 20 | 18,69 | ||||
| C's | 2 | 2,02 | 2 | 1,87 | ||||
| UPyD | 2 | 2,02 | 2 | 1,87 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 1,01 | 2 | 1,87 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| PACMA | - | - | 1 | 0,93 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 99 | 104 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.