100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.123 | 31,67% |
| Participación: | 2.423 | 68,33% |
| En Blanco: | 32 | 1,33% |
| Nulos: | 24 | 0,99% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 811 | 35,77 | 813 | 33,89 | ||||
| PSOE | 569 | 25,10 | 570 | 23,76 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 565 | 24,92 | P'S | 488 | 20,34 | |||
| IU | 93 | 3,88 | ||||||
| C's | 167 | 7,37 | 162 | 6,75 | ||||
| EH Bildu | 78 | 3,44 | 81 | 3,38 | ||||
| GBAI | 27 | 1,19 | 116 | 4,84 | ||||
| PACMA | 17 | 0,75 | 20 | 0,83 | ||||
| Ln | 5 | 0,22 | 6 | 0,25 | ||||
| SAIn | 2 | 0,09 | 3 | 0,13 | ||||
| UPyD | 2 | 0,09 | 9 | 0,38 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | 6 | 0,25 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.244 | 2.367 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.