100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 533 | 26,64% |
| Participación: | 1.468 | 73,36% |
| En Blanco: | 18 | 1,24% |
| Nulos: | 19 | 1,29% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 521 | 37,43 | 510 | 35,20 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 340 | 24,43 | P'S | 283 | 19,53 | |||
| IU | 43 | 2,97 | ||||||
| PSOE | 321 | 23,06 | 356 | 24,57 | ||||
| C's | 97 | 6,97 | 107 | 7,38 | ||||
| EH Bildu | 51 | 3,66 | 48 | 3,31 | ||||
| GBAI | 17 | 1,22 | 56 | 3,86 | ||||
| PACMA | 14 | 1,01 | 16 | 1,10 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,29 | 2 | 0,14 | ||||
| Ln | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
| SAIn | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
| UPyD | - | - | 8 | 0,55 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.367 | 1.431 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.