100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 267 | 23,54% |
| Participación: | 867 | 76,46% |
| En Blanco: | 9 | 1,04% |
| Nulos: | 3 | 0,35% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 286 | 34,33 | 284 | 32,87 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 265 | 31,81 | P'S | 160 | 18,52 | |||
| IU | 45 | 5,21 | ||||||
| EH Bildu | 135 | 16,21 | 142 | 16,44 | ||||
| PSOE | 58 | 6,96 | 66 | 7,64 | ||||
| GBAI | 47 | 5,64 | 114 | 13,19 | ||||
| C's | 28 | 3,36 | 33 | 3,82 | ||||
| Ln | 3 | 0,36 | 2 | 0,23 | ||||
| PACMA | 3 | 0,36 | 3 | 0,35 | ||||
| UPyD | 2 | 0,24 | 3 | 0,35 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,23 | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,12 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 827 | 855 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.