100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 203 | 29,12% |
| Participación: | 494 | 70,88% |
| En Blanco: | 5 | 1,02% |
| Nulos: | 3 | 0,61% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 164 | 35,96 | 160 | 32,59 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 150 | 32,89 | P'S | 143 | 29,12 | |||
| IU | 17 | 3,46 | ||||||
| PSOE | 40 | 8,77 | 34 | 6,92 | ||||
| EH Bildu | 39 | 8,55 | 55 | 11,20 | ||||
| C's | 29 | 6,36 | 30 | 6,11 | ||||
| GBAI | 18 | 3,95 | 34 | 6,92 | ||||
| PACMA | 4 | 0,88 | 2 | 0,41 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,66 | 5 | 1,02 | ||||
| UPyD | 1 | 0,22 | 6 | 1,22 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 448 | 486 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.