100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.095 | 31,02% |
| Participación: | 4.659 | 68,98% |
| En Blanco: | 83 | 1,82% |
| Nulos: | 104 | 2,23% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 1.192 | 23,87 | 1.885 | 41,38 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.162 | 23,27 | 434 | 9,53 | |||
| EN COMÚ | 945 | 18,92 | - | - | |||
| C's | 516 | 10,33 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 467 | 9,35 | 790 | 17,34 | |||
| PP | 449 | 8,99 | 794 | 17,43 | |||
| unio.cat | 119 | 2,38 | - | - | |||
| PACMA | 69 | 1,38 | 25 | 0,55 | |||
| PCPC | 9 | 0,18 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 0,18 | 26 | 0,57 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,16 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.945 | 4.472 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.