100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.700 | 32,53% |
| Participación: | 5.599 | 67,47% |
| En Blanco: | 103 | 1,87% |
| Nulos: | 91 | 1,63% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.038 | 31,72 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 1.027 | 15,98 | 357 | 6,48 | |||
| C's | 1.009 | 15,70 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 827 | 12,87 | 1.438 | 26,11 | |||
| DL | 669 | 10,41 | 1.524 | 27,67 | |||
| PP | 592 | 9,21 | 1.251 | 22,71 | |||
| PACMA | 97 | 1,51 | 53 | 0,96 | |||
| unio.cat | 86 | 1,34 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,40 | - | - | |||
| UPYD | 14 | 0,22 | 60 | 1,09 | |||
| PCPC | 6 | 0,09 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.391 | 5.405 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.