100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.848 | 33,17% |
| Participación: | 11.781 | 66,83% |
| En Blanco: | 189 | 1,63% |
| Nulos: | 202 | 1,71% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 3.961 | 30,13 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 2.572 | 19,56 | 3.608 | 31,16 | |||
| C's | 1.935 | 14,72 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 1.581 | 12,03 | 624 | 5,39 | |||
| PP | 1.333 | 10,14 | 2.213 | 19,11 | |||
| DL | 1.315 | 10,00 | 3.084 | 26,63 | |||
| unio.cat | 160 | 1,22 | - | - | |||
| PACMA | 111 | 0,84 | 81 | 0,70 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 72 | 0,55 | - | - | |||
| PCPC | 24 | 0,18 | - | - | |||
| UPYD | 17 | 0,13 | 128 | 1,11 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.081 | 11.390 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.