100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.744 | 30,72% |
| Participación: | 6.188 | 69,28% |
| En Blanco: | 103 | 1,69% |
| Nulos: | 100 | 1,62% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| ERC-CATSÍ | 1.394 | 21,19 | 529 | 8,69 | |||
| DL | 1.356 | 20,61 | 2.450 | 40,24 | |||
| EN COMÚ | 1.292 | 19,64 | - | - | |||
| C's | 850 | 12,92 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 691 | 10,50 | 992 | 16,29 | |||
| PP | 679 | 10,32 | 1.246 | 20,47 | |||
| unio.cat | 141 | 2,14 | - | - | |||
| PACMA | 95 | 1,44 | 28 | 0,46 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,29 | - | - | |||
| UPYD | 11 | 0,17 | 41 | 0,67 | |||
| PCPC | 10 | 0,15 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.538 | 5.985 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.