100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.048 | 33,91% |
| Participación: | 3.991 | 66,09% |
| En Blanco: | 74 | 1,91% |
| Nulos: | 107 | 2,68% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.459 | 32,48 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 704 | 15,67 | 1.017 | 26,18 | |||
| C's | 650 | 14,47 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 565 | 12,58 | 197 | 5,07 | |||
| PP | 464 | 10,33 | 943 | 24,28 | |||
| DL | 431 | 9,59 | 1.057 | 27,21 | |||
| PACMA | 71 | 1,58 | 32 | 0,82 | |||
| unio.cat | 64 | 1,42 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,58 | - | - | |||
| PCPC | 14 | 0,31 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 0,20 | 54 | 1,39 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.457 | 3.810 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.