100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 12.403 | 30,51% |
| Participación: | 28.247 | 69,49% |
| En Blanco: | 527 | 1,90% |
| Nulos: | 463 | 1,64% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 7.025 | 22,99 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 5.410 | 17,71 | 7.544 | 27,15 | |||
| DL | 4.912 | 16,08 | 8.845 | 31,83 | |||
| ERC-CATSÍ | 4.450 | 14,57 | 1.713 | 6,17 | |||
| C's | 4.356 | 14,26 | - | - | |||
| PP | 3.188 | 10,44 | 5.386 | 19,39 | |||
| unio.cat | 447 | 1,46 | - | - | |||
| PACMA | 356 | 1,17 | 176 | 0,63 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 111 | 0,36 | - | - | |||
| PCPC | 46 | 0,15 | - | - | |||
| UPYD | 46 | 0,15 | 349 | 1,26 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30.347 | 27.257 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.