100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.515 | 36,28% |
| Participación: | 2.661 | 63,72% |
| En Blanco: | 54 | 2,09% |
| Nulos: | 82 | 3,08% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 704 | 25,09 | 998 | 38,70 | |||
| ERC-CATSÍ | 679 | 24,20 | 300 | 11,63 | |||
| EN COMÚ | 639 | 22,77 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 261 | 9,30 | 502 | 19,46 | |||
| C's | 201 | 7,16 | - | - | |||
| PP | 167 | 5,95 | 361 | 14,00 | |||
| PACMA | 58 | 2,07 | 19 | 0,74 | |||
| unio.cat | 54 | 1,92 | - | - | |||
| PCPC | 8 | 0,29 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,29 | - | - | |||
| UPYD | 5 | 0,18 | 13 | 0,50 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.784 | 2.525 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.