100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 27.641 | 35,07% |
| Participación: | 51.185 | 64,93% |
| En Blanco: | 962 | 1,91% |
| Nulos: | 740 | 1,45% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 17.713 | 31,86 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 15.708 | 28,26 | 20.800 | 41,23 | |||
| C's | 8.228 | 14,80 | - | - | |||
| PP | 7.627 | 13,72 | 12.569 | 24,92 | |||
| ERC-CATSÍ | 2.809 | 5,05 | 1.087 | 2,15 | |||
| DL | 1.441 | 2,59 | 5.487 | 10,88 | |||
| PACMA | 759 | 1,37 | 337 | 0,67 | |||
| unio.cat | 388 | 0,70 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 271 | 0,49 | - | - | |||
| PCPC | 171 | 0,31 | - | - | |||
| UPYD | 131 | 0,24 | 722 | 1,43 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 55.246 | 49.483 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.