100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.220 | 30,00% |
| Participación: | 12.178 | 70,00% |
| En Blanco: | 240 | 2,00% |
| Nulos: | 176 | 1,45% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 3.565 | 27,31 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 2.373 | 18,18 | 1.039 | 8,66 | |||
| DL | 2.025 | 15,51 | 3.883 | 32,35 | |||
| PSC-PSOE | 1.949 | 14,93 | 3.175 | 26,45 | |||
| C's | 1.564 | 11,98 | - | - | |||
| PP | 1.053 | 8,07 | 2.063 | 17,19 | |||
| unio.cat | 222 | 1,70 | - | - | |||
| PACMA | 152 | 1,16 | 83 | 0,69 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 37 | 0,28 | - | - | |||
| PCPC | 34 | 0,26 | - | - | |||
| UPYD | 15 | 0,11 | 114 | 0,95 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12.989 | 11.762 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.