100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.873 | 36,46% |
| Participación: | 8.493 | 63,54% |
| En Blanco: | 144 | 1,73% |
| Nulos: | 164 | 1,93% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.337 | 25,56 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.755 | 19,20 | 2.558 | 30,71 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.409 | 15,41 | 619 | 7,43 | |||
| DL | 1.366 | 14,94 | 2.411 | 28,95 | |||
| C's | 1.041 | 11,39 | - | - | |||
| PP | 896 | 9,80 | 1.622 | 19,47 | |||
| unio.cat | 108 | 1,18 | - | - | |||
| PACMA | 107 | 1,17 | 58 | 0,70 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,27 | - | - | |||
| UPYD | 16 | 0,18 | 70 | 0,84 | |||
| PCPC | 15 | 0,16 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.075 | 8.185 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.