100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.653 | 35,73% |
| Participación: | 6.571 | 64,27% |
| En Blanco: | 116 | 1,79% |
| Nulos: | 92 | 1,40% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.197 | 30,20 | - | - | |||
| C's | 1.290 | 17,73 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.086 | 14,93 | 1.813 | 27,98 | |||
| ERC-CATSÍ | 919 | 12,63 | 295 | 4,55 | |||
| PP | 892 | 12,26 | 1.740 | 26,86 | |||
| DL | 622 | 8,55 | 1.578 | 24,36 | |||
| PACMA | 84 | 1,15 | 70 | 1,08 | |||
| unio.cat | 78 | 1,07 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,29 | - | - | |||
| PCPC | 19 | 0,26 | - | - | |||
| UPYD | 15 | 0,21 | 100 | 1,54 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.223 | 6.363 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.