100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 330 | 25,10% |
| Participación: | 985 | 74,90% |
| En Blanco: | 16 | 1,66% |
| Nulos: | 20 | 2,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 250 | 24,39 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 194 | 18,93 | 90 | 9,33 | |||
| PSC-PSOE | 143 | 13,95 | 222 | 23,01 | |||
| C's | 138 | 13,46 | - | - | |||
| DL | 123 | 12,00 | 287 | 29,74 | |||
| PP | 118 | 11,51 | 212 | 21,97 | |||
| unio.cat | 26 | 2,54 | - | - | |||
| PACMA | 15 | 1,46 | 8 | 0,83 | |||
| PCPC | 3 | 0,29 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,29 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,20 | 8 | 0,83 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.015 | 949 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.