100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 931 | 33,23% |
| Participación: | 1.871 | 66,77% |
| En Blanco: | 35 | 1,89% |
| Nulos: | 19 | 1,02% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 559 | 27,48 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 483 | 23,75 | 678 | 36,61 | |||
| C's | 325 | 15,98 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 233 | 11,46 | 87 | 4,70 | |||
| PP | 194 | 9,54 | 440 | 23,76 | |||
| DL | 181 | 8,90 | 390 | 21,06 | |||
| PACMA | 20 | 0,98 | 11 | 0,59 | |||
| unio.cat | 14 | 0,69 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,25 | - | - | |||
| PCPC | 2 | 0,10 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,10 | 9 | 0,49 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.018 | 1.817 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.