100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 45.612 | 30,48% |
| Participación: | 104.021 | 69,52% |
| En Blanco: | 1.794 | 1,75% |
| Nulos: | 1.392 | 1,34% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 32.253 | 28,93 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 20.170 | 18,09 | 32.216 | 31,39 | |||
| ERC-CATSÍ | 15.539 | 13,94 | 6.260 | 6,10 | |||
| C's | 14.839 | 13,31 | - | - | |||
| DL | 13.594 | 12,19 | 26.134 | 25,46 | |||
| PP | 10.642 | 9,55 | 19.145 | 18,65 | |||
| PACMA | 1.556 | 1,40 | 779 | 0,76 | |||
| unio.cat | 1.480 | 1,33 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 377 | 0,34 | - | - | |||
| PCPC | 232 | 0,21 | - | - | |||
| UPYD | 162 | 0,15 | 1.199 | 1,17 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 110.844 | 100.835 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.