100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.586 | 35,27% |
| Participación: | 6.582 | 64,73% |
| En Blanco: | 152 | 2,37% |
| Nulos: | 159 | 2,42% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 2.158 | 31,54 | 2.929 | 45,60 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.819 | 26,58 | 826 | 12,86 | |||
| EN COMÚ | 1.037 | 15,15 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 814 | 11,90 | 1.087 | 16,92 | |||
| C's | 414 | 6,05 | - | - | |||
| PP | 335 | 4,90 | 573 | 8,92 | |||
| unio.cat | 111 | 1,62 | - | - | |||
| PACMA | 69 | 1,01 | 33 | 0,51 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,19 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 0,13 | 23 | 0,36 | |||
| PCPC | 8 | 0,12 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.787 | 6.271 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.