100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.719 | 33,95% |
| Participación: | 7.236 | 66,05% |
| En Blanco: | 151 | 2,12% |
| Nulos: | 106 | 1,46% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.475 | 30,57 | - | - | |||
| C's | 1.341 | 16,56 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.274 | 15,73 | 1.901 | 26,66 | |||
| PP | 1.014 | 12,52 | 2.037 | 28,57 | |||
| ERC-CATSÍ | 992 | 12,25 | 391 | 5,48 | |||
| DL | 667 | 8,24 | 1.670 | 23,42 | |||
| PACMA | 119 | 1,47 | 54 | 0,76 | |||
| unio.cat | 92 | 1,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,37 | - | - | |||
| UPYD | 26 | 0,32 | 111 | 1,56 | |||
| PCPC | 22 | 0,27 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.052 | 6.979 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.