100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.777 | 29,97% |
| Participación: | 8.826 | 70,03% |
| En Blanco: | 190 | 2,19% |
| Nulos: | 163 | 1,85% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.389 | 24,65 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 2.268 | 23,40 | 822 | 9,49 | |||
| DL | 1.781 | 18,37 | 3.038 | 35,07 | |||
| C's | 1.041 | 10,74 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.037 | 10,70 | 1.879 | 21,69 | |||
| PP | 790 | 8,15 | 1.406 | 16,23 | |||
| unio.cat | 158 | 1,63 | - | - | |||
| PACMA | 103 | 1,06 | 49 | 0,57 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,30 | - | - | |||
| PCPC | 14 | 0,14 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 0,09 | 83 | 0,96 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.619 | 8.473 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.