100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.357 | 28,57% |
| Participación: | 13.394 | 71,43% |
| En Blanco: | 238 | 1,81% |
| Nulos: | 240 | 1,79% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 3.907 | 26,93 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 2.912 | 20,07 | 1.108 | 8,42 | |||
| PSC-PSOE | 2.212 | 15,25 | 3.599 | 27,36 | |||
| DL | 2.162 | 14,90 | 4.185 | 31,82 | |||
| C's | 1.682 | 11,59 | - | - | |||
| PP | 1.046 | 7,21 | 1.912 | 14,54 | |||
| unio.cat | 253 | 1,74 | - | - | |||
| PACMA | 168 | 1,16 | 87 | 0,66 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 54 | 0,37 | - | - | |||
| PCPC | 19 | 0,13 | - | - | |||
| UPYD | 13 | 0,09 | 139 | 1,06 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.428 | 12.916 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.