100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.352 | 31,94% |
| Participación: | 13.537 | 68,06% |
| En Blanco: | 267 | 2,00% |
| Nulos: | 204 | 1,51% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 3.926 | 26,74 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 2.475 | 16,86 | 908 | 6,81 | |||
| DL | 2.092 | 14,25 | 3.962 | 29,72 | |||
| PSC-PSOE | 2.081 | 14,17 | 3.284 | 24,63 | |||
| C's | 2.018 | 13,74 | - | - | |||
| PP | 1.477 | 10,06 | 2.713 | 20,35 | |||
| unio.cat | 269 | 1,83 | - | - | |||
| PACMA | 157 | 1,07 | 106 | 0,80 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 61 | 0,42 | - | - | |||
| UPYD | 22 | 0,15 | 150 | 1,13 | |||
| PCPC | 21 | 0,14 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14.599 | 13.066 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.