100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.290 | 35,49% |
| Participación: | 5.981 | 64,51% |
| En Blanco: | 82 | 1,39% |
| Nulos: | 89 | 1,49% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.964 | 30,10 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.474 | 22,59 | 1.983 | 33,66 | |||
| C's | 1.184 | 18,15 | - | - | |||
| PP | 741 | 11,36 | 1.627 | 27,61 | |||
| ERC-CATSÍ | 548 | 8,40 | 204 | 3,46 | |||
| DL | 306 | 4,69 | 1.189 | 20,18 | |||
| PACMA | 103 | 1,58 | 46 | 0,78 | |||
| unio.cat | 89 | 1,36 | - | - | |||
| UPYD | 20 | 0,31 | 59 | 1,00 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,29 | - | - | |||
| PCPC | 11 | 0,17 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.459 | 5.810 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.