100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.150 | 37,76% |
| Participación: | 6.841 | 62,24% |
| En Blanco: | 114 | 1,70% |
| Nulos: | 132 | 1,93% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 2.209 | 28,99 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 1.209 | 15,86 | 1.764 | 26,29 | |||
| ERC-CATSÍ | 1.097 | 14,39 | 394 | 5,87 | |||
| C's | 1.068 | 14,01 | - | - | |||
| DL | 903 | 11,85 | 1.907 | 28,42 | |||
| PP | 836 | 10,97 | 1.530 | 22,81 | |||
| PACMA | 120 | 1,57 | 66 | 0,98 | |||
| unio.cat | 90 | 1,18 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,33 | - | - | |||
| UPYD | 13 | 0,17 | 67 | 1,00 | |||
| PCPC | 6 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.576 | 6.595 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.