100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.584 | 36,17% |
| Participación: | 6.326 | 63,83% |
| En Blanco: | 140 | 2,25% |
| Nulos: | 91 | 1,44% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.879 | 27,06 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 1.281 | 18,45 | 400 | 6,42 | |||
| DL | 966 | 13,91 | 2.159 | 34,63 | |||
| C's | 943 | 13,58 | - | - | |||
| PSC-PSOE | 809 | 11,65 | 1.368 | 21,94 | |||
| PP | 738 | 10,63 | 1.362 | 21,84 | |||
| unio.cat | 140 | 2,02 | - | - | |||
| PACMA | 108 | 1,56 | 51 | 0,82 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,33 | - | - | |||
| PCPC | 10 | 0,14 | - | - | |||
| UPYD | 7 | 0,10 | 78 | 1,25 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.904 | 6.095 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.