100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 957 | 31,61% |
| Participación: | 2.071 | 68,39% |
| En Blanco: | 36 | 1,77% |
| Nulos: | 42 | 2,03% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 577 | 24,83 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 527 | 22,68 | 194 | 9,56 | |||
| DL | 376 | 16,18 | 718 | 35,39 | |||
| C's | 298 | 12,82 | - | - | |||
| PP | 231 | 9,94 | 409 | 20,16 | |||
| PSC-PSOE | 219 | 9,42 | 400 | 19,71 | |||
| unio.cat | 34 | 1,46 | - | - | |||
| PACMA | 24 | 1,03 | 19 | 0,94 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,69 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,13 | 26 | 1,28 | |||
| PCPC | 2 | 0,09 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.307 | 1.993 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.