100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.505 | 32,26% |
| Participación: | 3.160 | 67,74% |
| En Blanco: | 55 | 1,77% |
| Nulos: | 57 | 1,80% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| DL | 800 | 23,99 | 1.270 | 40,93 | |||
| EN COMÚ | 713 | 21,38 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 637 | 19,10 | 231 | 7,44 | |||
| PSC-PSOE | 544 | 16,31 | 779 | 25,10 | |||
| C's | 272 | 8,16 | - | - | |||
| PP | 241 | 7,23 | 406 | 13,08 | |||
| unio.cat | 59 | 1,77 | - | - | |||
| PACMA | 32 | 0,96 | 16 | 0,52 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,24 | - | - | |||
| PCPC | 2 | 0,06 | - | - | |||
| UPYD | 2 | 0,06 | 3 | 0,10 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.310 | 3.048 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.