100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.183 | 31,83% |
| Participación: | 4.675 | 68,17% |
| En Blanco: | 113 | 2,48% |
| Nulos: | 116 | 2,48% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| EN COMÚ | 1.246 | 24,07 | - | - | |||
| ERC-CATSÍ | 1.055 | 20,38 | 445 | 9,76 | |||
| DL | 768 | 14,84 | 1.526 | 33,47 | |||
| PSC-PSOE | 718 | 13,87 | 1.012 | 22,20 | |||
| C's | 623 | 12,04 | - | - | |||
| PP | 521 | 10,07 | 895 | 19,63 | |||
| unio.cat | 100 | 1,93 | - | - | |||
| PACMA | 66 | 1,28 | 33 | 0,72 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,33 | - | - | |||
| PCPC | 16 | 0,31 | - | - | |||
| UPYD | 8 | 0,15 | 52 | 1,14 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.138 | 4.446 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.