100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.185 | 29,07% |
| Participación: | 12.650 | 70,93% |
| En Blanco: | 81 | 0,64% |
| Nulos: | 63 | 0,50% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 3.826 | 32,43 | 4.025 | 31,98 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 3.135 | 26,57 | P'S | 3.072 | 24,41 | |||
| IU | 245 | 1,95 | ||||||
| EH Bildu | 2.333 | 19,77 | 2.790 | 22,17 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 1.183 | 10,03 | 1.085 | 8,62 | ||||
| PP | 878 | 7,44 | 834 | 6,63 | ||||
| C's | 253 | 2,14 | 362 | 2,88 | ||||
| PACMA | 67 | 0,57 | 58 | 0,46 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,13 | 16 | 0,13 | ||||
| PCPE | 9 | 0,08 | - | - | ||||
| UPyD | 5 | 0,04 | 13 | 0,10 | ||||
| P-LIB | 4 | 0,03 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.708 | 12.506 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.