100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.373 | 29,62% |
| Participación: | 15.142 | 70,38% |
| En Blanco: | 108 | 0,72% |
| Nulos: | 91 | 0,60% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 3.950 | 28,42 | P'S | 3.750 | 24,92 | |||
| IU | 469 | 3,12 | ||||||
| EAJ-PNV | 3.053 | 21,97 | 3.327 | 22,10 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 3.000 | 21,59 | 3.138 | 20,85 | ||||
| EH Bildu | 1.913 | 13,76 | 2.376 | 15,79 | ||||
| PP | 1.363 | 9,81 | 1.330 | 8,84 | ||||
| C's | 339 | 2,44 | 416 | 2,76 | ||||
| PACMA | 100 | 0,72 | 76 | 0,50 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 44 | 0,32 | 24 | 0,16 | ||||
| PCPE | 16 | 0,12 | - | - | ||||
| UPyD | 11 | 0,08 | 31 | 0,21 | ||||
| P-LIB | 8 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13.797 | 14.943 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.