100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.161 | 31,44% |
| Participación: | 6.892 | 68,56% |
| En Blanco: | 72 | 1,05% |
| Nulos: | 32 | 0,46% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.987 | 31,09 | 2.144 | 31,25 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.740 | 27,22 | P'S | 1.565 | 22,81 | |||
| IU | 228 | 3,32 | ||||||
| EH Bildu | 1.145 | 17,91 | 1.311 | 19,11 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 826 | 12,92 | 868 | 12,65 | ||||
| PP | 427 | 6,68 | 429 | 6,25 | ||||
| C's | 148 | 2,32 | 174 | 2,54 | ||||
| PACMA | 45 | 0,70 | 28 | 0,41 | ||||
| PCPE | 10 | 0,16 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,13 | 29 | 0,42 | ||||
| UPyD | 5 | 0,08 | 8 | 0,12 | ||||
| P-LIB | 3 | 0,05 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.344 | 6.788 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.