100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 72 | 40,91% |
| Participación: | 104 | 59,09% |
| En Blanco: | 2 | 1,92% |
| Nulos: | - | -% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 44 | 44,90 | 50 | 48,08 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 31 | 31,63 | P'S | 28 | 26,92 | |||
| IU | - | - | ||||||
| EAJ-PNV | 13 | 13,27 | 17 | 16,35 | ||||
| PACMA | 3 | 3,06 | 1 | 0,96 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 3 | 3,06 | 2 | 1,92 | ||||
| PP | 2 | 2,04 | 1 | 0,96 | ||||
| C's | - | - | 1 | 0,96 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,96 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,96 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 96 | 102 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.