100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 335 | 40,17% |
| Participación: | 499 | 59,83% |
| En Blanco: | 7 | 1,42% |
| Nulos: | 5 | 1,00% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 181 | 38,35 | 227 | 45,95 | ||||
| EAJ-PNV | 169 | 35,81 | 155 | 31,38 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 90 | 19,07 | P'S | 73 | 14,78 | |||
| IU | 3 | 0,61 | ||||||
| PP | 13 | 2,75 | 12 | 2,43 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 11 | 2,33 | 10 | 2,02 | ||||
| C's | 2 | 0,42 | 3 | 0,61 | ||||
| PACMA | 2 | 0,42 | 3 | 0,61 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,20 | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 468 | 487 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.