100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.012 | 32,06% |
| Participación: | 2.145 | 67,94% |
| En Blanco: | 7 | 0,33% |
| Nulos: | 4 | 0,19% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 546 | 27,11 | P'S | 497 | 23,21 | |||
| IU | 79 | 3,69 | ||||||
| EAJ-PNV | 534 | 26,51 | 595 | 27,79 | ||||
| EH Bildu | 500 | 24,83 | 515 | 24,05 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 287 | 14,25 | 296 | 13,83 | ||||
| PP | 80 | 3,97 | 86 | 4,02 | ||||
| C's | 29 | 1,44 | 41 | 1,91 | ||||
| PACMA | 18 | 0,89 | 12 | 0,56 | ||||
| PCPE | 2 | 0,10 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | 7 | 0,33 | ||||
| UPyD | 2 | 0,10 | 3 | 0,14 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.000 | 2.134 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.