100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.938 | 29,95% |
| Participación: | 9.211 | 70,05% |
| En Blanco: | 85 | 0,93% |
| Nulos: | 59 | 0,64% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 2.819 | 33,26 | 3.126 | 34,16 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.678 | 31,60 | P'S | 2.471 | 27,00 | |||
| IU | 361 | 3,94 | ||||||
| EH Bildu | 949 | 11,20 | 1.156 | 12,63 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 806 | 9,51 | 713 | 7,79 | ||||
| PP | 754 | 8,90 | 691 | 7,55 | ||||
| C's | 309 | 3,65 | 377 | 4,12 | ||||
| PACMA | 63 | 0,74 | 49 | 0,54 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,14 | 33 | 0,36 | ||||
| P-LIB | 6 | 0,07 | - | - | ||||
| PCPE | 6 | 0,07 | - | - | ||||
| UPyD | 6 | 0,07 | 87 | 0,95 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.408 | 9.067 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.