100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.772 | 31,28% |
| Participación: | 6.091 | 68,72% |
| En Blanco: | 30 | 0,49% |
| Nulos: | 19 | 0,31% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 1.971 | 33,66 | 2.339 | 38,52 | ||||
| EAJ-PNV | 1.899 | 32,43 | 1.999 | 32,92 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.296 | 22,13 | P'S | 967 | 15,93 | |||
| IU | 73 | 1,20 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 370 | 6,32 | 361 | 5,95 | ||||
| PP | 215 | 3,67 | 215 | 3,54 | ||||
| C's | 45 | 0,77 | 67 | 1,10 | ||||
| PACMA | 17 | 0,29 | 11 | 0,18 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,12 | 3 | 0,05 | ||||
| UPyD | 3 | 0,05 | 6 | 0,10 | ||||
| PCPE | 2 | 0,03 | - | - | ||||
| P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.826 | 6.042 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.