100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.713 | 31,81% |
| Participación: | 10.105 | 68,19% |
| En Blanco: | 62 | 0,62% |
| Nulos: | 38 | 0,38% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 2.934 | 31,14 | 3.157 | 31,36 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.568 | 27,26 | P'S | 2.480 | 24,63 | |||
| IU | 188 | 1,87 | ||||||
| EH Bildu | 2.271 | 24,11 | 2.596 | 25,79 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 798 | 8,47 | 752 | 7,47 | ||||
| PP | 553 | 5,87 | 538 | 5,34 | ||||
| C's | 161 | 1,71 | 218 | 2,17 | ||||
| PACMA | 46 | 0,49 | 38 | 0,38 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,15 | 19 | 0,19 | ||||
| PCPE | 6 | 0,06 | - | - | ||||
| UPyD | 6 | 0,06 | 15 | 0,15 | ||||
| P-LIB | 4 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.361 | 10.005 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.