100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.081 | 33,25% |
| Participación: | 2.170 | 66,75% |
| En Blanco: | 23 | 1,07% |
| Nulos: | 18 | 0,83% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 562 | 28,70 | P'S | 527 | 24,49 | |||
| IU | 37 | 1,72 | ||||||
| EH Bildu | 546 | 27,89 | 669 | 31,09 | ||||
| EAJ-PNV | 466 | 23,80 | 524 | 24,35 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 215 | 10,98 | 225 | 10,46 | ||||
| PP | 102 | 5,21 | 94 | 4,37 | ||||
| C's | 25 | 1,28 | 40 | 1,86 | ||||
| PACMA | 11 | 0,56 | 8 | 0,37 | ||||
| UPyD | 3 | 0,15 | 2 | 0,09 | ||||
| PCPE | 1 | 0,05 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.931 | 2.129 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.