100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.595 | 33,71% |
| Participación: | 3.136 | 66,29% |
| En Blanco: | 23 | 0,74% |
| Nulos: | 9 | 0,29% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 933 | 32,33 | P'S | 882 | 28,21 | |||
| IU | 67 | 2,14 | ||||||
| EAJ-PNV | 646 | 22,38 | 777 | 24,85 | ||||
| EH Bildu | 444 | 15,38 | 535 | 17,11 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 435 | 15,07 | 451 | 14,42 | ||||
| PP | 250 | 8,66 | 232 | 7,42 | ||||
| C's | 108 | 3,74 | 122 | 3,90 | ||||
| PACMA | 25 | 0,87 | 15 | 0,48 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,52 | 10 | 0,32 | ||||
| UPyD | 4 | 0,14 | 11 | 0,35 | ||||
| PCPE | 3 | 0,10 | - | - | ||||
| P-LIB | 2 | 0,07 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.865 | 3.104 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.