100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.401 | 32,99% |
| Participación: | 2.846 | 67,01% |
| En Blanco: | 9 | 0,32% |
| Nulos: | 20 | 0,70% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 961 | 35,15 | P'S | 825 | 29,19 | |||
| IU | 66 | 2,34 | ||||||
| EH Bildu | 625 | 22,86 | 742 | 26,26 | ||||
| EAJ-PNV | 592 | 21,65 | 658 | 23,28 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 253 | 9,25 | 243 | 8,60 | ||||
| PP | 164 | 6,00 | 144 | 5,10 | ||||
| C's | 83 | 3,04 | 103 | 3,64 | ||||
| PACMA | 14 | 0,51 | 23 | 0,81 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,29 | 3 | 0,11 | ||||
| PCPE | 3 | 0,11 | - | - | ||||
| UPyD | 3 | 0,11 | 9 | 0,32 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.706 | 2.817 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.