100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 79 | 39,30% |
| Participación: | 122 | 60,70% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 1 | 0,82% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 64 | 52,46 | 61 | 50,41 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 34 | 27,87 | P'S | 21 | 17,36 | |||
| IU | 2 | 1,65 | ||||||
| EAJ-PNV | 22 | 18,03 | 33 | 27,27 | ||||
| C's | 1 | 0,82 | 2 | 1,65 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 1 | 0,82 | 1 | 0,83 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PACMA | - | - | 1 | 0,83 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| PP | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 122 | 121 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.