100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.531 | 30,63% |
| Participación: | 7.997 | 69,37% |
| En Blanco: | 57 | 0,72% |
| Nulos: | 42 | 0,53% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.378 | 32,38 | P'S | 2.339 | 29,40 | |||
| IU | 257 | 3,23 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 1.383 | 18,83 | 1.472 | 18,50 | ||||
| EH Bildu | 1.300 | 17,70 | 1.542 | 19,38 | ||||
| EAJ-PNV | 1.263 | 17,20 | 1.345 | 16,91 | ||||
| PP | 636 | 8,66 | 597 | 7,50 | ||||
| C's | 230 | 3,13 | 272 | 3,42 | ||||
| PACMA | 63 | 0,86 | 41 | 0,52 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,25 | 18 | 0,23 | ||||
| PCPE | 8 | 0,11 | - | - | ||||
| P-LIB | 2 | 0,03 | - | - | ||||
| UPyD | 2 | 0,03 | 8 | 0,10 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.283 | 7.898 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.