100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.507 | 34,57% |
| Participación: | 2.852 | 65,43% |
| En Blanco: | 16 | 0,56% |
| Nulos: | 19 | 0,67% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 774 | 28,89 | 890 | 31,42 | ||||
| EAJ-PNV | 685 | 25,57 | 717 | 25,31 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 681 | 25,42 | P'S | 589 | 20,79 | |||
| IU | 63 | 2,22 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 270 | 10,08 | 282 | 9,95 | ||||
| PP | 167 | 6,23 | 170 | 6,00 | ||||
| C's | 61 | 2,28 | 78 | 2,75 | ||||
| PACMA | 17 | 0,63 | 17 | 0,60 | ||||
| UPyD | 3 | 0,11 | 6 | 0,21 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 3 | 0,11 | ||||
| PCPE | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.661 | 2.817 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.